48 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (36 till döljs).
| Egenskap | Ebbot är en AI-driven plattform som erbjuder automatiserad kundtjänst och supportlösningar. Den använder konversations-AI för att hantera kundfrågor på flera kanaler, vilket möjliggör snabb och effek… | Botpress är en open-source plattform för att bygga och driftsätta chatbots. Den erbjuder avancerad naturlig språkförståelse (NLU), anpassningsbara arbetsflöden och omnichannel-stöd. Botpress skiljer … | BotSonic är en AI-driven plattform som möjliggör skapandet och implementeringen av chatbots för att automatisera kundinteraktioner. Den fokuserar på att leverera högkvalitativa och kontextmedvetna sv… | BotXO specialiserar sig på Conversational AI och levererar AI-chatbots för e-handel och kundservice inom flera branscher. | Certainly erbjuder konversationsbaserade AI-lösningar för e-handel, kundsupport och marknadsföring. | ChatAtHand är ett danskt chatbot-byrå som utvecklar intelligenta automation- och chatbotlösningar. | Chatbot App är en plattform som samlar flera AI-teknologier, som stora språkmodeller (LLMs) och text-till-bild modeller, under ett och samma gränssnitt. Det ger användare tillgång till dessa via ett … | ChatBot.com är en plattform för att skapa och hantera AI-drivna chatbots för företag. Plattformen erbjuder verktyg för att automatisera kundsupport och förbättra användarinteraktionen via flera kanal… | ChatGPT är en AI-lösning som är tränad för att föra dialoger med användaren och svara på frågor, följdfrågor och hjälpa till med komplexa problem för att genera ett svar på det användaren eftersöker.… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | — | 399 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | 15 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Data lagras i EU | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| GDPR | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.