16 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (4 till döljs).
| Egenskap | Acumatica med AI är ett ERP-system där AI är inbyggt för att förenkla vardagliga uppgifter och minska manuellt arbete. Det kan automatisera dokumentigenkänning (t.ex. fakturor), upptäcka oegentlighet… | Priority aiERP är ett smart ERP-system som använder AI för att göra vardagen enklare för hela företaget. Systemet kan automatisera rutinuppgifter som fakturering, inköp och lagerhantering, ge insikte… | ClickUp ERP AI Agent är en intelligent utvidgning av ClickUp-plattformen som optimerar resurshantering. Den automatiserar rutinuppgifter, analyserar komplex data och ger handlingsbara insikter i real… | DualEntry är ett ERP-system med AI som central funktion. Systemet hjälper ekonomi-team att undvika repetitiva uppgifter som bokföring, fakturahantering, bankavstämning och godkännanden. Dokument kan … | ERP•AI är en avancerad ERP-plattform som integrerar AI i alla delar av verksamheten. Med funktioner som automatiserade arbetsflöden, AI-drivna analyser och en Enterprise AI App Store kan företag snab… | Epicor ERP AI Agent är en intelligent utvidgning av Epicor-plattformen som optimerar resurshantering. Den automatiserar rutinuppgifter, analyserar komplex data och ger handlingsbara insikter i realti… | Context& ERP AI-agent är en AI-driven assistent för Microsoft Dynamics 365 Business Central. Den underlättar navigering i ERP-systemet genom att svara på frågor på naturligt språk, generera rapporter… | IFS.ai är ett ERP-system med inbyggd AI som gör det enklare att hantera hela företaget. Systemet kan automatisera dagliga uppgifter som fakturering, inköp och lagerhantering, ge insikter i försäljnin… | Markovates ERP AI Agent är en intelligent lösning för att automatisera och optimera orderhantering i produktionsmiljöer. Den integreras med befintligt ERP-system och använder maskininlärning och NLP … | Opkey ERP AI Agent hjälper företag att testa och övervaka ERP-system utan manuellt arbete. Systemet kan automatiskt kontrollera processer, hitta fel, skapa testdata och förutse problem vid uppdaterin… | Oracle Fusion Cloud ERP är ett av de mest kompletta ERP-systemen på marknaden. Med AI-funktioner kan systemet automatisera många manuella uppgifter inom ekonomi och inköp, förutse kassaflöden, identi… | Plex ERP AI är en intelligent plattform som optimerar produktions- och affärsprocesser. Den automatiserar uppgifter som lagerhantering och kvalitetskontroll, analyserar data för efterfrågeprognoser o… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | — | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| API | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Data lagras i EU | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| GDPR | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oracle | — |
| Certifieringar | GDPR | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — | GDPR | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Prediktiv analys | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Chattassistent | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Kundrelationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Drift och automation | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Lager- och leveransoptimering | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Ekonomistyrning | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Bedrägeri och regelefterlevnad | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.