47 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (35 till döljs).
| Egenskap | Detta AI-system hjälper användaren att ta datadrivna beslut baserat på tillförlitlig data. Spara tid på dataintegration, datadelning och datarensning genom att använda adverity's kundanpassade lösnin… | AI-plattformar avgör vilka varumärken som nämns. Modern SEO handlar om att påverka de svaren. Vi hjälper dig att mäta AI-synlighet, jämföra konkurrenter och optimera hur AI presenterar ditt varumärke… | AI Field Mgmnt är en webbaserad och kundanpassad AI-plattform som tillåter företaget att styra verksamheten från start till slut med ett och samma system. I systemet kan användaren hantera personal, … | Denna AI-lösning från AI-Surge är kopplingen mellan IT och försäljningen på företaget. AI-Surge Cloud förser användaren med sömnlös integration mellan avdelningarna, optimerar verksamheten och är fle… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | Vad är BrightBid? BrightBid är ett AdTech-bolag som hjälper företag att öka deras ROAS genom sökannonsering och Google Shopping. BrightBid har utvecklat en AI som automatiskt hanterar kampanjer, anno… | Extrahera och övervaka data från vilken hemsida som helst genom att använda det molnbaserade AI-verktyget Browse-AI. Verktyget kräver inga kunskaper inom programering med tillåter användaren att anpa… | ChatGPT är en AI-lösning som är tränad för att föra dialoger med användaren och svara på frågor, följdfrågor och hjälpa till med komplexa problem för att genera ett svar på det användaren eftersöker.… | Genom att använda AI kan Copilot AI underlätta för kontakten med nya leads via Linkedin med personliga meddelanden till den bestämda målgruppen. Verktyget arbetar med att hitta värdefulla prospects s… | DealJourney är CRM-plattformen som ger dig full kontroll över hela kundresan i en sömlös lösning. Från första lead och säljprocess i pipeline till vunnen affär (* via onboarding, till löpande prenume… | Genom att samla information från marknadsföringen, customer success och försäljning kan Decide AI's webbaserade AI-plattform förse användaren med information som kan vara direkt användbar för företag… | Skapa AI-avatarer direkt i Deepbrain AI genom att implementera manus och låt sedan systemet göra jobbet. Använd videos för marknadsföring, träning av personal eller till exempel "how to" videos för a… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 39 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | 299 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| API | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| GDPR | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| AI-driven systemgenerering | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Visuell byggare | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Datamodellering och hantering | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Processautomation | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Integrationer och systemkoppling | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Roller och behörigheter | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.