19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | Systemleverantören erbjuder AML Compliance som ska hjälpa företag att undvika att bli inblandade i penningtvätt eller finansiering av terrororganisationer. Systemet bidrar till en daglig aktiv kontro… | Alessa är en molnbaserad tjänst som hjälper företag bekämpa ekonomisk brottslighet och förenklar på så sätt processerna för efterlevnad och bedrägeri. Alessa erbjuder en rad olika funktioner som på e… | Systemet övervakar transaktioner i realtid för att upptäcka eventuella misstänkta transaktioner och automatiskt utreda dessa utifrån olika förutsatta parametrar. Tjänsten kan på ett enkelt sätt integ… | Nu utökas byråstödet Blikk Byrå med en molnbaserad KYC & AML-lösning som hjälper din ekonomibyrå med allmän riskbedömning, kundkännedom, bevakning, händelser och avvikelser samt rapportering. För… | Clear View KYC erbjuder företag lösningar för att hantera bevakningslistor, sanktioner och andra finansiella monitorerings applikationer. Tjänsten är utformad för att följa olika regelverk och genom … | Ett webbaserat KYC system framtaget för att undvika penningtvätt. CM1 stödjer även AML funktioner som är användbara vid onboarding och monitorering av kunder, vilket är viktigt vid rekrytering av nya… | Creditsafe är ett internationellt KYC system för ökad kännedom om kunder och penningtvätt. Få kompletta bakgrundskontroller med hjälp av mediebevakning, sanktionslistor och PEP-register för att ta re… | FinScan är en molnbaserad AML skannings plattform som är designad för att i realtid tillgodose information om transaktioner och säkerställa en enkel och användarvänlig onboarding process. Systemet är… | Instantwatch är en allt-i-ett-plattform för att upptäcka och förebygga finansiell brottslighet. Den hjälper dig skapa effektiva och smarta processer för att uppfylla Penningtvättsdirektivet (AMLD), M… | Skapa en god kundkännedom med detta svenska KYC verktyg som är enkelt och snabbt att starta och implementera. Nordyc består av branschspecifika moduler och kan kundanpassas efter specifika behov. Att… | Oracle erbjuder ett system designat för att skydda företags olika finansiella aspekter. Systemet hjälper till att hålla full koll på kundernas olika aktiviteter för att undvika penningtvätt och monit… | Pingwire är en molnbaserad tjänst som hjälper företag i sitt arbete att motverka samt förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier. Systemet innefattar både KYC och transaktionsm… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | — | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Per användare | — | Fast pris | — | — | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Per användare |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | — | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ |
| API | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| GDPR | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | Teams | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | GDPR | — | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Utredningsverktyg | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sanktionsscreening | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transaktionsgranskning | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regelverksrapportering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dynamisk kundriskbedömning | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Identitetsverifiering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.