17 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (5 till döljs).
| Egenskap | Acentio samlar hela ert inköps- och fakturaflöde i en och samma plattform - från kontraktshantering och inköp till fakturamatchning och ERP-integration. Plattformen är designad för organisationer med… | DIGITAL PROJEKTHANTERING OCH MOBILA ARBETSORDER Fieldly är det digitala projektverktyget speciellt utvecklat för små till medelstora bygg- och installationsföretag. Fieldly erbjuder molnbaserad och e… | Med Microbizz får ni en samlad plattform för hela arbetsprocessen – från första kundförfrågan till färdig utförd uppgift. Funktionerna omfattar: Planera och följa projekt och uppgifter – få full over… | Ett molnbaserat fastighetsverktyg med funktionaliteter skapade för att förbättra processerna för planering och skapandet av processer för fastighetsförvaltningen. Vidare kan fastighetssystemet även h… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | — | — | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | — | — | — |
| Startpris | 329 kr/mån | — | — | — | 229 kr/mån | 199 kr/mån | — | 370 kr/mån | 99 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | Fortnox, Visma | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Checklistor | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Medarbetare | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Avtalshantering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Offertverktyg | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Resultatanalys | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| GDPR-stöd | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Artikelregister med priser | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Kundåtkomst projektstatus | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Tidrapportering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Dokumenthantering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Fakturaunderlag | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Materialförbrukning | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| GPS-stöd | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Digital signering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Schemaläggning | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Integration lön och bokföring | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Projektkopplad utläggsregistrering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.