28 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (16 till döljs).
| Egenskap | Acentio samlar hela ert inköps- och fakturaflöde i en och samma plattform - från kontraktshantering och inköp till fakturamatchning och ERP-integration. Plattformen är designad för organisationer med… | Antalys – Effektiv avtalshantering från start till slut. Antalys Business Studio – Designa och hantera avtal enkelt I Business Studio skapar ni och hanterar avtalsmallar baserat på era specifika beho… | Samla alla avtal och dokument på ett ställe. Prisvärt, funktionsrikt och passar perfekt för det mindre företaget eller startups. All lagring och hantering görs helt i Sverige, därmed GDPR-säkert. Gen… | Complete Control från House of Control är ett molnbaserat avtalshanteringssystem som samlar alla kontrakt i en säker plattform. Här får ni full överblick över åtaganden och viktiga datum, digital sig… | Importera & Extrahera Se dina tidigare, nuvarande och framtida intäkter för att fatta stora beslut baserade på fakta. Fatta trygga beslut med full insyn. ✔️ Få tillgång till alla kontrakt och avt… | QNOVA erbjuder är en komplett lösning för avtalshantering och/eller eSignering . Du väljer själv hur du vill arbeta med systemet med dina avtalstyper och kategorier. Vi har färdiga lösningar för fler… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | — | — | — | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 349 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | — | 950 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — | — | — | GDPR |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.