18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | Billwerk+ är en kraftfull lösning för återkommande betalningar och abonnemangshantering, utformad för att optimera och effektivisera betalningsprocesser för företag. Plattformen stöder ett brett utbu… | SÄKRA OCH ENKLA BETALLÖSNINGAR SOM VÄXER DIN E-HANDEL Qliro Checkout gör det enkelt att betala i din webbshop. Med miljontals transaktioner har den optimerats utefter moderna handlares alla behov. Ka… | Rocker Pay är en innovativ och molnbaserad betallösning utformad för att möjliggöra smidiga och säkra onlinebetalningar för företag av alla storlekar. Med en djup förståelse för de utmaningar och beh… | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 245 kr/mån | 1.8 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| API | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| API-integration | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Faktura | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Kortbetalning | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.