13 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (1 till döljs).
| Egenskap | BI Book är en modern och användarvänlig BI‑plattform som gör det enkelt för företag att samla, analysera och visualisera sin verksamhetsdata. Plattformen bygger på beprövad Power BI teknologi, men le… | Cumulus BI erbjuder en helhetslösning för modern ekonomistyrning och ger dig en konkurrensfördel genom: Möjligheten att komma igång snabbt och effektivt via fast track Skräddarsydda dashboards och ra… | Ekonomihantering för SaaS- och konsultbolag som vill växa smartare Ekonomin bör driva affären, inte rapportera om den i efterhand. Men de flesta system är byggda för bokföring, inte för hur du arbeta… | Mercur Business Control® stödjer alla typer av planeringsprocesser och hanterar såväl traditionell budget som prognoser för valfri tidsperiod och rullande prognoser. | Profitbase har över 30 års erfarenhet av att skapa lösningar för ekonomisk planering, analys och verksamhetsstyrning. Vår CFO-plattform samlar säkert all finansiell data på ett ställe, så att hela or… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | — | Fast pris | — |
| Startpris | — | 1000 kr/mån | — | — | — | 250 kr/mån | 500 kr/mån | — | 1057 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Teams, Stripe | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.