12 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Boxnet erbjuder ett molnbaserat kassasystem som passar perfekt för att bedriva och expandera den befintliga butikskedjan. Systemet kan enkelt expanderas då det har plats för obegransat antal användar… | Denna kassalösning är enkel att hantera och att lära sig, vilket underlättar vid implementering och lärandeprocessen hos de anställda. Systemet kan användas för försäljning i flera olika kanaler och … | Mångsidig kassalösning med ett välanpassat gränssnitt som kan användas inom alla olika branscher. Systemet skapar automatiska försäljningsrapporter och har möjligheter till orderreggistreringar samt … | Nimpos kan hantera butikskedjor samt bedriva kassa för e-handel och hantera lagernivåer. Verktyget är även kundanpassat efter de preferenser som avser organisationen där systemet skall implementeras.… | En lösning som enkelt kan anpassas efter företagets behov och därmed kan användas av både storföretag och småföretag. Så länge tilltänkta butiker för expansion har ett POS-system är det inga problem,… | Smart är en omfattande och komplett butiksdatasystem som har funktionaliteter för att hantera aktiviteter före, under och efter ett köp. Systemet går snabbt att installera och enkelt att använda, vil… | Trivecs kassasystem fungerar perfekt för restauranger, barer, nattklubbar och hotell. Du får du ett funktionsrikt kassasystem som stöder alla arbetsflöden du kan ha från bokning och beställning till … | En smart och innovativ lösning för butiksdatasystem skapad av ClearOn. Wave är ett egenutvecklat system, vilket gör det möjligt för ClearOn att ständigt uppdatera systemet och skapa möjöigheter till … | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — | — | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — |
| Startpris | 1499 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Fakturera online | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Digitalt kvitto | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instrumentpanel med nyckeltal | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SIE-export | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ERP-integration | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dela nota via mobil | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offlineläge | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobil kassa | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samla kunduppgifter | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Godkänd av Skatteverket | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skicka erbjudanden | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presentkortshantering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Självbetjäningskiosk | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kryptering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bordsbeställning via mobil | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Försäljningsrapporter i realtid | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lagring av produktinformation | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.