25 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (13 till döljs).
| Egenskap | Adept är en nordisk leverantör av dataskydd och efterlevnadstjänster som tillåter användaren att uppfylla rådande krav och lagstiftningar. Genom sitt utbud av kundanpassade tjänster kan organisatione… | AML Compliance är skapat för att få företag att undvika att bli inblandade och utnyttjade av penningtvätt eller finanisiering av terrororganisationer. Systemet bidrar med daglig kontroll av förändrin… | Ett omfattande compliance system som standardiserar compliance arbetet inom organisationen och har ett stort fokus på enterprise organisationer. Håll koll på efterlevnaden för produkter och affärspar… | Complete Control från House of Control är ett molnbaserat avtalshanteringssystem som samlar alla kontrakt i en säker plattform. Här får ni full överblick över åtaganden och viktiga datum, digital sig… | GDPR-säkra din hemsida och informationshantering med hjälp av denna consent management platform från Consent manager. Lösningen har ett responsivt användargränssnitt och kan hjälpa användaren att vis… | Från krav till kontroll – utan onödig komplexitet Många verksamheter brottas med splittrade system, manuella arbetssätt och ökande krav från regelverk som ISO, NIS2 och GDPR. Resultatet blir bristand… | Innovate Security bidrar med hög säkerhet i en digital värld och är en smidig lösning för compliance management arbetet. Skaffa full kontroll över sammarbeten och upptäck eventuella risker som kan va… | En komplett GDPR-plattform för växande företag Lexoforms är ett molnbaserat GDPR-verktyg som gör det enkelt för små och medelstora företag att hantera personuppgifter och lagstadgad dokumentation. Pl… | Lundify Compliance är ett compliance system som är uppdelat i två moduler, Due AML och Due Conflict och kan antingen integreras med redan befintliga system eller helt på egen hand. Med Due conflict k… | Säg adjö till mappbaserad dokumenthantering M-Files ersätter den gamla, ineffektiva mappstrukturen med ett metadatabaserat system som erbjuder ett smartare och mer intuitivt sätt att hantera informat… | Skapa en god kundkännedom med detta svenska KYC verktyg som är enkelt och snabbt att starta och implementera. Nordyc består av branschspecifika moduler och kan kundanpassas efter specifika behov. Att… | Hantera risker genom noggranna mätningar och öka cybersäkerheten samt säkerhetsarbetet mot tredje part med detta kraftfulla compliance verktyg från OneTrust. Skräddarsy egna kontroller och skapa tydl… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | — | 7.65 kr/mån | — | — | 350 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Salesforce, Microsoft 365, Microsoft Teams, Teams, Google Workspace +2 | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | GDPR | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.