106 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (94 till döljs).
| Egenskap | Adfenix är ett verktyg som används för att skapa högkvalitativa leads genom att transformera företagets hemsida till en kraftfull lead generation plattform som tillåter givande samtal med prospects o… | Växande SaaS-företag förlitar sig på Akita när det kommer till att motverka kundbortfall, öka tillväxt och andra nyckeltal som Net Revenue Retention (NRR). Customer Success Managers förlitar sig på A… | Skapa insikter genom att följa prospects i real-tid för att agera snabbt mot de som är intresserade av företagets produkter eller tjänster och är redo att köpa. Albacross B2B datadrivna lösning för l… | Antalys – Automatiserar din affär från Lead-to-Cash. Antalys är en datadriven no-code -plattform som fokuserar på att automatisera affärsprocesser som skapar intäkter och effektivitet. Antalys har fö… | Ett Komplett Verktyg för Automatiserad Marknadsföring I över 20 år har vi hjälpt företag att förbättra sina marknadsföringsresultat. Med Apsis One får du ett komplett och användarvänligt verktyg som… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Fast pris | Fast pris | — | Per användare | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — |
| Startpris | — | 69 kr/mån | — | — | 99 kr/mån | — | 495 kr/mån | 225 kr/mån | — | 1000 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | Teams, Intercom | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.