19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | Växande SaaS-företag förlitar sig på Akita när det kommer till att motverka kundbortfall, öka tillväxt och andra nyckeltal som Net Revenue Retention (NRR). Customer Success Managers förlitar sig på A… | Front är en kundservice- och kommunikationsplattform som samlar alla kundinteraktioner i en gemensam inkorg. Den kombinerar e-postens personliga touch med samarbetsverktyg, vilket gör det möjligt för… | Membrain är CRM:et och säljstödet dina säljare har längtat efter, hela vägen från prospektering till customer success. Fokus hos Membrain ligger på att stödja, uppmuntra och återskapa framgångsrika b… | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | — | — | — | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | 99 kr/mån | — | — | 199 kr/mån | 79 kr/mån | 19 kr/mån | — | 0 kr/mån | — | 1150 kr/mån | 499 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| GDPR | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Teams, Intercom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.