19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | Adobe Acrobat är en kreativ webbaserad tjänst som tillåter användaren att skapa dynaiska digitala formulär. Deras smarta AI funktion upptäcker automatiskt statiska formulärfärlt och konverterar dem t… | QNOVA erbjuder är en komplett lösning för avtalshantering och/eller eSignering . Du väljer själv hur du vill arbeta med systemet med dina avtalstyper och kategorier. Vi har färdiga lösningar för fler… | GetAccept är det bästa alternativet om du söker en plattform som hjälper dig att stänga fler affärer genom att engagera och förstå köparen, samtidigt som du automatiserar hela säljprocessen från förs… | Digital signering av dokument Resly levererar en modern digital signeringstjänst. Avskalat och kraftfullt för bästa tänkbara upplevelse vid digital signering. Signera dokument säkert och bindande med… | Upplev fördelarna med Scrives lösningar för digital signering och digitala underskrifter – testa att: Skicka dokument för esignering Skapa webbformulär för att fylla i och signera Använda mallar för … | Våra experter (Advokater, HR chefer, GDPR proffs) formulerar färdiga avtalsmallar och dokument som du sen enkelt kan gå in och komplettera med dina specifika uppgifter. Vissa uppgifter, som t ex ditt… | Rekrytera rätt kunder genom att kontrollera deras bakgrundsprofiler och gör en ID identifikation som en del av onboardingen med Signicats KYC verktyg. Detta system ha fokus på onboarding processen oc… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | — | Fast pris | Per användare | — | Fast pris | — | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 155 kr/mån | 3200 kr/mån | — | 950 kr/mån | 150 kr/mån | — | 9 kr/mån | 1299 kr/mån | 99 kr/mån | — | 700 kr/mån | 69 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Zapier +2 | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | GDPR | — | — | GDPR | — | — | ISO 27001 | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.