68 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (56 till döljs).
| Egenskap | Acentio samlar hela ert inköps- och fakturaflöde i en och samma plattform - från kontraktshantering och inköp till fakturamatchning och ERP-integration. Plattformen är designad för organisationer med… | Add är en verksamhetsplattform och ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Plattformen gör det enklare att styra och förbättra verksamheten, följa upp processer och arbeta systematisk… | Adobe Acrobat är en kreativ webbaserad tjänst som tillåter användaren att skapa dynaiska digitala formulär. Deras smarta AI funktion upptäcker automatiskt statiska formulärfärlt och konverterar dem t… | AM System är en digital plattform för ledningssystem som består av moduler för att visualisera era processer, hantera dokumentation samt skapa styrda och regelbaserade ärendeflöden. | Antalys – Effektiv avtalshantering från start till slut. Antalys Business Studio – Designa och hantera avtal enkelt I Business Studio skapar ni och hanterar avtalsmallar baserat på era specifika beho… | Samla alla avtal och dokument på ett ställe. Prisvärt, funktionsrikt och passar perfekt för det mindre företaget eller startups. All lagring och hantering görs helt i Sverige, därmed GDPR-säkert. Gen… | Med CANEA Document får du en styrd, säker och strukturerad miljö för affärskritisk dokumenthantering. Hantera alla sorters dokument i samma användarvänliga verktyg, på ett anpassat sätt för varje dok… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | — | — | Per användare | — | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 155 kr/mån | 2900 kr/mån | — | — | 3200 kr/mån | — | 349 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | ISO 27001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Tidrapportering | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Fakturaunderlag | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Schemaläggning | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Prestanda- och kostnadsuppföljning | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Dokumenthantering | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.