32 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (20 till döljs).
| Egenskap | Add är en verksamhetsplattform och ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Plattformen gör det enklare att styra och förbättra verksamheten, följa upp processer och arbeta systematisk… | Adobe Acrobat är en kreativ webbaserad tjänst som tillåter användaren att skapa dynaiska digitala formulär. Deras smarta AI funktion upptäcker automatiskt statiska formulärfärlt och konverterar dem t… | AM System är en digital plattform för ledningssystem som består av moduler för att visualisera era processer, hantera dokumentation samt skapa styrda och regelbaserade ärendeflöden. | Med CANEA Document får du en styrd, säker och strukturerad miljö för affärskritisk dokumenthantering. Hantera alla sorters dokument i samma användarvänliga verktyg, på ett anpassat sätt för varje dok… | Centuri är ett modernt QMS för effektiv informationshantering och verksamhetsledning Vi hjälper organisationer att strukturera, hantera och följa upp sin verksamhetskritiska information på ett effekt… | Importera & Extrahera Se dina tidigare, nuvarande och framtida intäkter för att fatta stora beslut baserade på fakta. Fatta trygga beslut med full insyn. ✔️ Få tillgång till alla kontrakt och avt… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | — | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | 155 kr/mån | 2900 kr/mån | — | — | — | — | — | 5 kr/mån | 5 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | ISO 27001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Tidrapportering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fakturaunderlag | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schemaläggning | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prestanda- och kostnadsuppföljning | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dokumenthantering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.