19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | AM System är en digital plattform för ledningssystem som består av moduler för att visualisera era processer, hantera dokumentation samt skapa styrda och regelbaserade ärendeflöden. | Med CANEA Document får du en styrd, säker och strukturerad miljö för affärskritisk dokumenthantering. Hantera alla sorters dokument i samma användarvänliga verktyg, på ett anpassat sätt för varje dok… | Från krav till kontroll – utan onödig komplexitet Många verksamheter brottas med splittrade system, manuella arbetssätt och ökande krav från regelverk som ISO, NIS2 och GDPR. Resultatet blir bristand… | Driv era projekt från start till mål med full kontroll över alla flöden och processer. Styr dina dokument från en plats och placera ut dem i respektive flöde och process. Ett mycket effektivt sätt at… | Effektivisera byggprojektet med hjälp av iBinders plattform för informationshantering. Genom att samla all dokumentation på ett och samma ställe kan du minska administrationen, få färre avvikelser oc… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Per användare | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | 2900 kr/mån | — | — | — | — | 5 kr/mån | — | — | 50 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| API | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Tidrapportering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fakturaunderlag | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schemaläggning | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prestanda- och kostnadsuppföljning | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dokumenthantering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.