85 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (73 till döljs).
| Egenskap | Vilken Askås passar dig? Askås e-handelsplattform används av flera av Sveriges ledande e-handlare som CAIA Cosmetics , Care of Carl och Proteinbolaget . Samtidigt är den i sitt grundutförande tillräc… | Baemingo erbjuder ett molnbaserat kassasystem för restaurang, bar & café. App, expresskassa, bordshantering & digitala köksskärmar är bara några exempel på lösningar som erbjuds. Med hjälp av… | En kraftfull och flexibel PIM lösning skapad med målet att sälja snabbare och att sälja mer. Bluestone PIM kan få ut produkterna snabbt och smidigt oavsett marknad, region, språk och typ av kanal, vi… | Boxnet erbjuder ett molnbaserat kassasystem som passar perfekt för att bedriva och expandera den befintliga butikskedjan. Systemet kan enkelt expanderas då det har plats för obegransat antal användar… | Förädla data på ett effektivt vis och gör produkterbjudandet attraktivt genom att använda CHILI GraFx. Detta kundanpassade PIM system är simpelt att använda med dess webbaserade erbjudande där använd… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 605 kr/mån | — | — | — | — | — | 1000 kr/mån | 1499 kr/mån | — | — | — | 69800 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Fakturera online | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Digitalt kvitto | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Instrumentpanel med nyckeltal | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| SIE-export | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| ERP-integration | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Dela nota via mobil | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Offlineläge | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobil kassa | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Samla kunduppgifter | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Godkänd av Skatteverket | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Skicka erbjudanden | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Presentkortshantering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Självbetjäningskiosk | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Kryptering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Bordsbeställning via mobil | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Försäljningsrapporter i realtid | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Lagring av produktinformation | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.