7 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Acentio samlar hela ert inköps- och fakturaflöde i en och samma plattform - från kontraktshantering och inköp till fakturamatchning och ERP-integration. Plattformen är designad för organisationer med… | Medius erbjuder en avancerad plattform för automatisering av leverantörsreskontra, vilket underlättar hantering av fakturor och betalningar. Genom att använda AI och maskininlärning förbättrar Medius… | Minuba orderhantering är en avancerad digital lösning utformad för att optimera och effektivisera orderhanteringen för hantverkare och serviceföretag. Vårt system gör det enkelt för företag att hante… | Reda är din moderna lösning för digitalisering och automatisering av leverantörsfakturor. Oavsett om du är egenföretagare, driver ett litet företag eller hanterar stora volymer av fakturor, blir Reda… | Rillion är en effektiv plattform för automatisering av fakturahantering, anpassad för både små och stora företag. Den erbjuder funktioner som automatiserad fakturainmatning med OCR, matchning mot kon… | Tipalti är en omfattande plattform för automatisering av leverantörsbetalningar som hjälper företag att hantera komplexa betalningsoperationer över gränserna. Det erbjuder lösningar som automatiserad… | Yooz erbjuder en kraftfull och användarvänlig molnbaserad lösning för automatisering av fakturahantering. Den använder avancerad teknik för att automatisera hela processen från inköpsorder till betal… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | — | — | 309 kr/mån | 4 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| API | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Avvikelsehantering | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Matchning mot inköpsordrar | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Digital fakturaattest | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Rapport och analys | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Smart sökning | — | — | ✓ | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.