17 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (5 till döljs).
| Egenskap | Control Edge är ett modernt och molnbaserat ekonomisystem som inte värjer för de mer komplexa behoven. Kärnkunden är företag och organisationer med omfattande transaktionsvolymer och behov av flexibi… | Finago är en ledande aktör inom affärs- och redovisningssystem med över 25 års erfarenhet av att digitalisera och automatisera företagsprocesser. Vi erbjuder ett komplett ekosystem som täcker alla vi… | Ekonomihantering för SaaS- och konsultbolag som vill växa smartare Ekonomin bör driva affären, inte rapportera om den i efterhand. Men de flesta system är byggda för bokföring, inte för hur du arbeta… | BrightCom levererar Microsoft Dynamics 365 Business Central som är särskilt anpassad för företag inom fashion, retail och e‑handel . BrightCom är specialister på dessa branscher och har djup förståel… | Utvecklat för den nordiska industrin RamBase Cloud ERP är utvecklat specifikt för små och medelstora produktions- och distributionsföretag med höga krav på kvalitet, spårbarhet och dokumentation. Aff… | SAP är ett molnbaserat ERP system som hjälper växande bolag att digitalisera sina verksamheter. SAP, tillsammans med industri-specifika partners, ser till att bolaget kommer igång snabbt med affärssy… | Spiris är ekonomiplattformen byggd för svenska småföretagare – smidig, skalbar och gjord för att passa just dig. Du abonnerar på de funktioner du behöver. Till skillnad från mer komplexa affärssystem… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | 579 kr/mån | — | 500 kr/mån | — | — | — | — | — | 199 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Storföretag, Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | REST API | — | HubSpot, Teams, Stripe | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| CRM-app | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| E-faktura | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Miljörapporter | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Leverans i leveranskedja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| CRM-arbetsflöde | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| CRM-instrumentpanel | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Projektplanering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | Tillval |
| CRM-budgetverktyg | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Ekonomidata i realtid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| Tillverkning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| Miljöregister anläggning | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | Tillval |
| Kapacitetsplanering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| Projektresurshantering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| CRM och inköp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| Personalhantering (HRM) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | Tillval |
| CRM-orderhantering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | Tillval |
| Ekonomi | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Miljöredovisning | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Inköp | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | Tillval |
| Projekthantering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | Tillval |
| Försörjningskedja | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Kundhantering (CRM) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | Tillval |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.