175 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (163 till döljs).
| Egenskap | AccuraSee är ett AI-baserat BI-verktyg som automatiserar och optimerar processer som fakturering, rapportering och analys. Genom att integrera med ekonomi- och ärendehanteringsystem tar AccuraSee fra… | Acentio samlar hela ert inköps- och fakturaflöde i en och samma plattform - från kontraktshantering och inköp till fakturamatchning och ERP-integration. Plattformen är designad för organisationer med… | Hantera företagets portfolio med hjälp av detta capital management system från aixigo. Capital management-verktyget är designat för att förenkla tidskrävande uppgifter och komplexa utmaningar inom ca… | American Express är en global aktör som har många olika lösningar för företag beroende på behov. | Amili är en mångsidig plattform som erbjuder en integrerad lösning för företag som behöver effektiv hantering av obetalda fordringar. Med fokus på att förenkla och optimera inkassoprocessen kombinera… | Flexibel factoring lösning för fakturabelåning och fakturaköp med anpassningsbara funktioner som kan modeleras efter företagets behov. Hantera risker och skaffa full kontroll med en optimerad process… | Aptic erbjuder en omfattande och anpassningsbar inkassolösning för företag som står inför utmaningar med obetalda fordringar. Med fokus på effektivitet och följsamhet strävar Aptic efter att optimera… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 69 kr/mån | 3000 kr/mån | — | 3.99 kr/mån | 299 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | Fortnox | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.