12 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | AccuraSee är ett AI-baserat BI-verktyg som automatiserar och optimerar processer som fakturering, rapportering och analys. Genom att integrera med ekonomi- och ärendehanteringsystem tar AccuraSee fra… | BI Book är en modern och användarvänlig BI‑plattform som gör det enkelt för företag att samla, analysera och visualisera sin verksamhetsdata. Plattformen bygger på beprövad Power BI teknologi, men le… | BrightAnalytics system för finansiell rapportering erbjuder ett enkelt och användarvänlig plattform. Med dess integrerade verktyg och program kan företag utföra automatiska likvids och kassaflödes pr… | Du som CFO får ett komplett finansiellt datalager med färdiga kopplingar mot ditt ERP. Datalagret är kvalitetssäkrat och uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Du får en flexibel lösning där du kan … | Ekonomihantering för SaaS- och konsultbolag som vill växa smartare Ekonomin bör driva affären, inte rapportera om den i efterhand. Men de flesta system är byggda för bokföring, inte för hur du arbeta… | Konstrukt erbjuder ett molnbaserat system som är enkel att använda och komma igång med. Med Konstrukts integrerade verktyg och program kan företag hantera sin ekonomiska och finansiella rapportering … | Mercur Business Control® stödjer alla typer av planeringsprocesser och hanterar såväl traditionell budget som prognoser för valfri tidsperiod och rullande prognoser. | Oxceed är ett modernt, molnbaserat system för finansiell rapportering, budget och uppföljning. Med Oxceed får ledning och styrelse rätt underlag för att kunna fatta bättre beslut. Skapa finansiella r… | Profitbase har över 30 års erfarenhet av att skapa lösningar för ekonomisk planering, analys och verksamhetsstyrning. Vår CFO-plattform samlar säkert all finansiell data på ett ställe, så att hela or… | En molnbaserad EPM-plattform som erbjuder budgetering, prognostisering, scenariomodellering, konsolidering och rapportering med AI-drivna insikter och samarbete i realtid. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | — | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 3000 kr/mån | — | 1000 kr/mån | — | 3000 kr/mån | — | 500 kr/mån | 4000 kr/mån | — | 600 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | Fortnox | — | — | — | — | — | HubSpot, Teams, Stripe | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.