14 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (2 till döljs).
| Egenskap | En plattform för alla fordon, maskiner och verktyg Utvecklad för att förenkla vardagen för företag med personal ute på fältet. ABAX kopplar samman allt som håller igång din verksamhet – från skåpbila… | Gör transportplaneringen enkel, minska antalet transporter som är tomma och räkna ut lönsamheten i förväg med hjälp av Logic TMS. Genom att optimera hela arbetsflödet från transportplanering, utföran… | ExyPro är fleet management lösningen som underlättar för en god kommunikation med förare och fordon samtidigt som det möjliggör för kraftfulla analyser av viktiga data. Med systemet tillkommer en pla… | Ett fleet management system som bygger på automatiserade och smarta funktioner samtidigt som lösningen är skalbar och kan kundanpassas efter befintliga behov. GET hanterar främst både batterier och l… | Denna fleet management lösning från Jungheinrich används för att hantera truckverksamheten på företaget genom en webbaserad plattform som sammanställer de viktigaste datan och informationen för truck… | Linde connect är ett fleet management verktyg som används för att hantera truckar och truckflottan. Lösningen kan hantera både lagerverksamheter och produktionsprocesser kopplade till truckflottan oc… | En webbaserad fleet management lösning som främst används som körjournal men med tillhörande funktionaliteter. Verktyget har en tillhörande skärm som kan installeras i fordonet om så önskas och regis… | Ta del av miljörapporter, fordonets prestanda, positioner i realtid och mycket mera med hjälp av Scanias fleet management verktyg. Ett omfattande och användarvänligt fleet management system som täcke… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | — | — | Fast pris | — | — |
| Startpris | — | — | 59 kr/mån | 169 kr/mån | — | — | — | — | 149 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.