16 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (4 till döljs).
| Egenskap | CGM J4 är ett komplett webbaserat journalsystem som ger stöd i ditt dagliga arbete. Det är ett flexibelt e-hälsosystem som möjliggör att du kan välja mellan olika funktioner och tjänster som är relev… | Curoflow är ett digitalt system som effektiviserar arbetsflöden inom vård och rehabilitering. Plattformen stödjer planering, dokumentation och uppföljning av patientinsatser och underlättar samarbete… | HLTHY -ett journalsystem för kliniker som vill framåt (inte fastna i legacy) HLTHY är en modern journal- och patientflödesplattform byggd för dagens vårdverksamheter. Inte för 1990-talets arbetssätt.… | MERIDIQ är ett prisvärt journal-, kassa- och bokningssystem som är anpassat för dig som vill administrera dina patienter säkert online. Vårt mål är att erbjuda en helhetslösning som alla behandlare o… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | 249 kr/mån | 429 kr/mån | 299 kr/mån | 375 kr/mån | 200 kr/mån | — | — | 249 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | Fortnox | — | Fortnox | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | GDPR | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.