10 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Effektivare byggprojekt, bättre beslut och starkare lönsamhet Tid är pengar – särskilt i byggbranschen. Varje timme som frigörs från manuella processer är en investering i lönsamhet, kvalitet och kon… | Acentio samlar hela ert inköps- och fakturaflöde i en och samma plattform - från kontraktshantering och inköp till fakturamatchning och ERP-integration. Plattformen är designad för organisationer med… | Detta inköpsystem är framtaget för hantering av samtliga byggprojekt och dess inköpsprocesser inom företaget. Skapa nya förfrågningar, föreslå anbudsgivare och följ upp inbjudningar för att sedan utv… | Finago är en ledande aktör inom affärs- och redovisningssystem med över 25 års erfarenhet av att digitalisera och automatisera företagsprocesser. Vi erbjuder ett komplett ekosystem som täcker alla vi… | Kommers är en modulbaserad lösning för inköp som även ger snabb kontroll på relationer mellan leverantörer och avtal. Systemet kan både bidra med ökad förhandlingsförmåga mot leverantörer och skapa k… | Logitail är ett molnbaserat inköpsystem med anpassningsbara funktioner som är enkla att använda för att nå goda resultat i inköpsprocessen. Systemet hjälper användaren att efterfölja avtal, tidsbespa… | Medius erbjuder en avancerad plattform för automatisering av leverantörsreskontra, vilket underlättar hantering av fakturor och betalningar. Genom att använda AI och maskininlärning förbättrar Medius… | Minska utgifterna med en produktiv inköpsprocess med hjälp av Symbrios inköpssystem. Skaffa full kontroll på hur mycket som har betalats, hur stora köp som har genomförts och vem som har fått betalni… | Visma Proceedo är med genom hela inköpsprocessen från genomförandet av köpet till betalningen. Denna molnbaserade plattform för inköp har främst tre usper, vilka handlar om att bidra till ökat värde … | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Fast pris | — | Per användare | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | 579 kr/mån | — | — | — | 16 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||
| Integrationer | — | — | — | REST API | — | — | — | SAP | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.