11 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Bitrix24 är ett funktions- och nyckelfärdigt intranät som utformats för att effektivisera arbete, samarbete, kommunikation och det sociala engegemanget i din organisation. Systemet har som mål att fö… | Med Claromentis ger du din organisation ett funktionsrikt och användaranpassat intranät där allt fokus ligger på att förbättra produktivitet, ansluta personal och samarbete inom organisationen. Deras… | Clinked vill effektivisera interaktionen mellan ditt team och era kunder i deras säkra och mobila plattform. Deras intranär erbjuder en rad olika funktioner vars fokus ligger i att leverera hög kvali… | Hos Glasscubes hittar du ett intranät som specialiserar sig inom grupparbeten och där ett användarvänligt ekosystem som går snabbt att implementera ligger i fokus. Genom att snabbt kunna skapa arbets… | Med ett intranär specifikt byggt för G suite, som är ett paket verktyg och programmvaror för datormoln, så skapar happeo tillsammans med dig en framgångsplan för att nå så hög användaranpassning av s… | Hivebrit är en advancerad gemenskaps plattform för ökad gemenskap och engagemang inom organisationen. Med dess enkla installation och implemantering för att matcha just ditt företag, hjälper systemet… | Jostle har som mål att förenkla ert organisatoriska liv och att göra det enklare att växa, så att medarbetare och företaget kan fortsätta utmärka sig på marknaden. I en marknad präglad av löften, så … | Monotree är en allt-i-ett varumärkesanpassad medarbetarapp utformad för frontlinjeteam. Den effektiviserar intern kommunikation genom chattar, sociala flöden och evenemang, samtidigt som den stödjer … | Microsoft Sharepoint erbjuder ditt företag en innehålls hanterings system med målet att hjälpa din organisation med skärmdelning som kan underlätta arbete med komplexa problem, möjligheten att kommen… | SPINTR´s intranät har som fokus att vara innovativt, personligt och ge dig större och bättre möjlighet att engagera din personal. Det är en helhetslösning som vill stärka din organisatoriska kultur o… | Strativo erbjuder ett intranät som levererar användnings- och affärsmöjligheter för din organisation. Systemet centraliserar och organiserar information, data och kunskap genom att engagera medarbeta… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 49 kr/mån | 1.5 kr/mån | 64 kr/mån | 30 kr/mån | — | — | — | 50 kr/mån | 43.7 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | |||||||||||
| Exempel | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Påminnelser | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Rapportering | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Skapa kurser | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Resultatöversikt | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Genomförda kurser | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Video och bilder | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Kursadministration | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Ladda upp eget material | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.