8 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | CANEA ONE är det lättillgängliga ledningssystemet som ger medarbetarna stöd och styrning i vardagen. Dokument, projekt, processer och mål är bara en knapptryckning bort tack vare smarta sökfunktioner… | Centuri är ett modernt QMS för effektiv informationshantering och verksamhetsledning Vi hjälper organisationer att strukturera, hantera och följa upp sin verksamhetskritiska information på ett effekt… | Från krav till kontroll – utan onödig komplexitet Många verksamheter brottas med splittrade system, manuella arbetssätt och ökande krav från regelverk som ISO, NIS2 och GDPR. Resultatet blir bristand… | Välkommen till EcoTech - din partner för att göra hållbarhetsarbetet tryggt och enkelt. EcoTech har sedan 1989 hjälpt allt från stora multinationella koncerner till små nischföretag att arbeta smarta… | En komplett GDPR-plattform för växande företag Lexoforms är ett molnbaserat GDPR-verktyg som gör det enkelt för små och medelstora företag att hantera personuppgifter och lagstadgad dokumentation. Pl… | Hantera risker genom noggranna mätningar och öka cybersäkerheten samt säkerhetsarbetet mot tredje part med detta kraftfulla compliance verktyg från OneTrust. Skräddarsy egna kontroller och skapa tydl… | ISO-plattformen för små och medelstora företag PreWoe gör ISO-arbetet smidigt för mindre företag. Vårt mål är att göra ISO enkelt och användbart istället för en belastning med fokus på paragrafer och… | Skapa tydliga strukturer och arbetssätt med hjälp av Rismas molnbaserade compliance system. Möjliggör för anställda, data, rapporter och processer att sammarbeta och uppfyll de regelverk som krävsför… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Per användare |
| Startpris | — | 5 kr/mån | — | — | 7.65 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||
| Integrationer | Lever | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | GDPR | — | GDPR | — | — | — | ISO 27001, ISO 9001 | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||
| Automatiska aviseringar | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Riskbedömning | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Uppdateringar i realtid | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Bevakningslista | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Regelverk | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.