108 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (96 till döljs).
| Egenskap | Ett RPA verktyg framtaget för att automatiskt kartlägga verksamhetens processer och på så vis bedriva ett ständigt förbättringsarbete genom smarta anlyser av processflödet. Genom kontunierlig uppdate… | Alibaba Cloud är ett moln företag som tillhandahåller molntjänster främst gentemot företag som profilerar sig inom e-handel och mot Asien, framförallt Kina. Alibaba har ett eget e-handelssystem som t… | Automatisera dataflödet och sammanställ flera olika datakällor med hjälp av detta automatiseringsverktyg från alteryx. Den användarvänliga och enkla lösningen kan hjälpa användaren att förbereda data… | Antalys – Automatiserar din affär från Lead-to-Cash. Antalys är en datadriven no-code -plattform som fokuserar på att automatisera affärsprocesser som skapar intäkter och effektivitet. Antalys har fö… | AnyDesk är en innovativ programvara för fjärrsupport som utmärker sig med sin hastighet och användarvänlighet. Med låg latenstid och hög bildkvalitet kan användare ansluta till sina enheter var som h… | Dell Technologies erbjuder flexibla och kundanpassade molntjänster som lätt går att skala och betala per användning vid begäran. Innovativa lösningar förenklar IT-komplexiteten och tillåter användare… | Denna on-premise lösning för low-code programering möjliggör för att snabbt och enkelt skapa effektfulla system i egna IT-miljöer. Med hjälp av AppCreator kan resurserna för projektarbeten och system… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | En kraftfull och automatiserande BPM lösning med kundanpassade system som kan användas för att effektivisera affärsverksamheten. Rita upp arbetsflöden för att sedan låta AI ge förslag på vad som bör … | Appy Pie är en no-code plattform som gör det möjligt för alla att skapa mobilappar, webbplatser och andra digitala lösningar utan några kodningskunskaper. Plattformen erbjuder ett enkelt dra-och-släp… | En omfattande low-code lösning med mängder av olika vertikaler, vilket gör att systemet kan erbjuda många olika strukturer för att lösa olika problem. Genom att snabbt bygga en ny applikation med hjä… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris | — |
| Startpris | — | 12 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| API | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| GDPR | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| AI-driven systemgenerering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Visuell byggare | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Datamodellering och hantering | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Processautomation | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Integrationer och systemkoppling | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Roller och behörigheter | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.