18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | Baemingo erbjuder ett molnbaserat kassasystem för restaurang, bar & café. App, expresskassa, bordshantering & digitala köksskärmar är bara några exempel på lösningar som erbjuds. Med hjälp av… | ExtendaGO kassasystem revolutionerar detaljhandeln med sitt mobila kassasystem för iPads och iPhones . Det ersätter traditionella kassaregister med en säker och användarvänlig lösning som ger effekti… | HiCore Kassasystem – för alla sorters butiker För dig som har fysisk butik erbjuder HiCore Retail en kassalösning fylld av smarta och lättanvända funktioner. Du får dessutom full koll på lager och in… | JobOffice erbjuder ett lättanvänt kassasystem med kraftfulla integrationer och betallösningar som hjälper dig förenkla den försäljning och minska administration. | Vi erbjuder ett stabilt kassasystem med personlig service och smarta onlinetjänster – alltid UTAN bindningstider. Kliv in i vår värld där vi revolutionerar marknaden för kassasystem och betallösninga… | Vi erbjuder kassasystem anpassade efter din verksamhet. Sharps betallösningar och kassasystem ger dig kontroll på försäljning samtidigt som dina kunder får en bra upplevelse. Funktioner, verktyg och … | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | 399 kr/mån | — | — | — | 298 kr/mån | — | 199 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | Xero, Visma | — | — | — | — | — | Fortnox, Visma, Oracle | — | Microsoft 365, Microsoft Teams, Teams |
| Certifieringar | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Fakturera online | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Digitalt kvitto | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instrumentpanel med nyckeltal | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SIE-export | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ERP-integration | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dela nota via mobil | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offlineläge | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobil kassa | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samla kunduppgifter | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Godkänd av Skatteverket | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skicka erbjudanden | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presentkortshantering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Självbetjäningskiosk | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kryptering | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bordsbeställning via mobil | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Försäljningsrapporter i realtid | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lagring av produktinformation | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.