18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | Baemingo erbjuder ett molnbaserat kassasystem för restaurang, bar & café. App, expresskassa, bordshantering & digitala köksskärmar är bara några exempel på lösningar som erbjuds. Med hjälp av… | JobOffice erbjuder ett lättanvänt kassasystem med kraftfulla integrationer och betallösningar som hjälper dig förenkla den försäljning och minska administration. | Vi erbjuder ett stabilt kassasystem med personlig service och smarta onlinetjänster – alltid UTAN bindningstider. Kliv in i vår värld där vi revolutionerar marknaden för kassasystem och betallösninga… | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | — | Fast pris | — | — | — | Fast pris | — | Fast pris | — | — |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | — | 298 kr/mån | — | 199 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fortnox, Visma, Oracle | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Fakturera online | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Digitalt kvitto | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instrumentpanel med nyckeltal | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SIE-export | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ERP-integration | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dela nota via mobil | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Offlineläge | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobil kassa | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samla kunduppgifter | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Godkänd av Skatteverket | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skicka erbjudanden | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Presentkortshantering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Självbetjäningskiosk | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kryptering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bordsbeställning via mobil | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Försäljningsrapporter i realtid | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lagring av produktinformation | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.