18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | En plattform för alla fordon, maskiner och verktyg Utvecklad för att förenkla vardagen för företag med personal ute på fältet. ABAX kopplar samman allt som håller igång din verksamhet – från skåpbila… | Kleer Payroll är ett lönesystem som utmanar den traditionella lönekörningen. Byggt från grunden för en löpande process där lönen växer fram över tid, istället för att stängas i stress en gång i månad… | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — |
| Startpris | — | 0 kr/mån | 59 kr/mån | 199 kr/mån | 169 kr/mån | — | 99 kr/mån | — | — | 225 kr/mån | 149 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Stripe, Lever | — | — |
| Certifieringar | — | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Uppfyller Skatteverkets krav | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Trängselskatt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Hårdvara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Statistik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Föraridentifiering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| GPS-positionering live | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tillval | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.