149 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (137 till döljs).
| Egenskap | Ebbot är en AI-driven plattform som erbjuder automatiserad kundtjänst och supportlösningar. Den använder konversations-AI för att hantera kundfrågor på flera kanaler, vilket möjliggör snabb och effek… | Add är en verksamhetsplattform och ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Plattformen gör det enklare att styra och förbättra verksamheten, följa upp processer och arbeta systematisk… | Ta insiktsfulla beslut, förbättra dina KIP:er kopplade till sälj och hantera kontakter smartare med hjälp av Adversus Dialer Software. Denna webbaserade auto dialer lösning är perfekt för att skapa s… | Askås RMS skapar en struktur kring returhanteringen med tydliga rutiner kombinerat med smarta funktioner för en användarvänlig reklamationsprocess. Detta reklamationshantteringssystem är enkelt att i… | Med denna callcenter-lösning från Avaya kan användaren hantera både inkommande och utgående samtal snabbt och enkelt. Systemet är utvecklat för att hantera kunder och inkommande ärenden via telefon p… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | — | — | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | — | — |
| Startpris | — | 49 kr/mån | — | — | — | 90 kr/mån | 399 kr/mån | — | 1340 kr/mån | 14995 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| API | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| GDPR | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | GDPR | — | — | — | ISO 27001 | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.