18 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (6 till döljs).
| Egenskap | AML Compliance är skapat för att få företag att undvika att bli inblandade och utnyttjade av penningtvätt eller finanisiering av terrororganisationer. Systemet bidrar med daglig kontroll av förändrin… | Antalys - 100 % koll på affären och era affärsrelationer Antalys är en datadriven no-code-plattform som skapar effektiva affärsprocesser som skapar intäkter och ökar marginalen t.ex. ”from-lead-to-ca… | Nu utökas byråstödet Blikk Byrå med en molnbaserad KYC & AML-lösning som hjälper din ekonomibyrå med allmän riskbedömning, kundkännedom, bevakning, händelser och avvikelser samt rapportering. För… | Ett webbaserat KYC system framtaget för att undvika penningtvätt. CM1 stödjer även AML funktioner som är användbara vid onboarding och monitorering av kunder, vilket är viktigt vid rekrytering av nya… | Creditsafe är ett internationellt KYC system för ökad kännedom om kunder och penningtvätt. Få kompletta bakgrundskontroller med hjälp av mediebevakning, sanktionslistor och PEP-register för att ta re… | Instantwatch är en allt-i-ett-plattform för att upptäcka och förebygga finansiell brottslighet. Den hjälper dig skapa effektiva och smarta processer för att uppfylla Penningtvättsdirektivet (AMLD), M… | Skapa en god kundkännedom med detta svenska KYC verktyg som är enkelt och snabbt att starta och implementera. Nordyc består av branschspecifika moduler och kan kundanpassas efter specifika behov. Att… | Pingwire är en molnbaserad tjänst som hjälper företag i sitt arbete att motverka samt förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier. Systemet innefattar både KYC och transaktionsm… | Roarings KYC verktyg möjliggör för insamling, hantering och bevakning av företag och privatpersoner inom hela det Nordiska området. Användarvänliga API:er från Roaring gör det möjligt att skapa KYC p… | Undvik finaciella brott och pengartvätt med hjälp av ShuftiPros webbaserade KYC lösning med funktioner för onboarding, screening och uppföljning av kunder. Systemet har inbyggda AI funktionaliteter s… | Rekrytera rätt kunder genom att kontrollera deras bakgrundsprofiler och gör en ID identifikation som en del av onboardingen med Signicats KYC verktyg. Detta system ha fokus på onboarding processen oc… | Spiris är ekonomiplattformen byggd för svenska småföretagare – smidig, skalbar och gjord för att passa just dig. Du abonnerar på de funktioner du behöver. Till skillnad från mer komplexa affärssystem… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | Fast pris | — | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | — | — | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | 350 kr/mån | — | — | — | 69 kr/mån | 199 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | Teams | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | GDPR | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Rapporter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| E-signering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Automatiska beräkningar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Färdiga bokföringsmallar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Vägledning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Digital inlämning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Funktion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.