64 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (52 till döljs).
| Egenskap | En plattform för alla fordon, maskiner och verktyg Utvecklad för att förenkla vardagen för företag med personal ute på fältet. ABAX kopplar samman allt som håller igång din verksamhet – från skåpbila… | Gör transportplaneringen enkel, minska antalet transporter som är tomma och räkna ut lönsamheten i förväg med hjälp av Logic TMS. Genom att optimera hela arbetsflödet från transportplanering, utföran… | AEB´s molnbaserade transportation management system skapar en lätthanterlig, flexibel och helt transparant transporthantering. Systemet underlättar optimeringen av försörjningskedjan för att göra sna… | Anaplan erbjuder ett Supply chain management system som skapar en sammankopplad försörjningskedja med goda möjligheter till utmärkta sammarbeten och resultat. Sammankoppla de viktigaste delarna i för… | Apport WMS är ett lättanvänt lagerhanteringssystem som är utformat för att optimera effektivitet och noggrannhet i lagerverksamheten. Systemet stöder alla lagrets processer, från godsmottagning till … | Bitlog är en framstående leverantör av molnbaserade lagerhanteringssystem (WMS), som specialiserar sig på att erbjuda skalbara, flexibla och användarvänliga lösningar. Med en passion för innovation o… | BlueYonder har skapat en supply chain management lösning som tillåter användaren att bedriva omnikanaler för att leverera rätt produkt i rätt tid. Genom att koppla samman orderhanteringen och lagerve… | Connect WMS är det moderna WMS-systemet (Warehouse Management System) designat för att möta de specifika logistikutmaningarna hos små och medelstora företag . Vi omvandlar ditt lager från en kostnads… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | — | 0 kr/mån | 59 kr/mån | 4190 kr/mån | — | 199 kr/mån | — | 1800 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | Visma | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | GDPR | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.