22 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (10 till döljs).
| Egenskap | Adfenix är ett verktyg som används för att skapa högkvalitativa leads genom att transformera företagets hemsida till en kraftfull lead generation plattform som tillåter givande samtal med prospects o… | Skapa insikter genom att följa prospects i real-tid för att agera snabbt mot de som är intresserade av företagets produkter eller tjänster och är redo att köpa. Albacross B2B datadrivna lösning för l… | Ett Komplett Verktyg för Automatiserad Marknadsföring I över 20 år har vi hjälpt företag att förbättra sina marknadsföringsresultat. Med Apsis One får du ett komplett och användarvänligt verktyg som… | Dealfront är en go-to-market plattform som tillhandahåller data, verktyg och insikter för försäljnings- och marknadsföringsteam för att effektivt generera leads och stänga affärer. Den kombinerar fle… | En webbaserad SaaS lösning för lead generation som bidrar med en målinriktad marknadsföring för att attrahera nya kunder och affärsmöjligheter. Kartlägg besökare på hemsidan för att se vilka företag … | Enecto Web genererar leads genom att skapa möjligheten att kommunicera med prospects genom varje steg av försäljningsprocessen med hjälp av Bisnode company data och Google analytics. Få snabbt möjlig… | Historien bakom MPLOYEE och varför det är viktigt för dig att läsa: MPLOYEE är byggd på kraftfull teknologi utvecklad för att effektivisera kundsupporten. Ett av våra systerföretag, Grön Elförsörjnin… | Goava hittar era nya kunder innan konkurrenterna gör det! Goava är ett Sales Intelligence-verktyg som med hjälp av AI ger personliga rekommendationer på vilka företag ni bör bearbeta. Vi samlar även … | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 1000 kr/mån | — | — | 150 kr/mån | — | 49 kr/mån | 4000 kr/mån | 630 kr/mån | 14.99 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| API | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Mobilanpassad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Transaktionsmail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Välkomstmejl till nya kunder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| A/B-testning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Mallar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Rapporter och analys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Dra-och-släpp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Anpassningsbar design | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Marknadsautomation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Koppling till webbutik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Personaliserade utskick | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Segmenteringsfunktion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.