35 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (23 till döljs).
| Egenskap | Add är en verksamhetsplattform och ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Plattformen gör det enklare att styra och förbättra verksamheten, följa upp processer och arbeta systematisk… | AM System är en digital plattform för ledningssystem som består av moduler för att visualisera era processer, hantera dokumentation samt skapa styrda och regelbaserade ärendeflöden. | Asys är den moderna digitala plattformen för ledningssystem och verksamhetsstyrning. Systemet är utvecklat med senaste teknik och tillgängligt via molnet för alla typer av enheter för en organisation… | CANEA ONE är det lättillgängliga ledningssystemet som ger medarbetarna stöd och styrning i vardagen. Dokument, projekt, processer och mål är bara en knapptryckning bort tack vare smarta sökfunktioner… | Centuri är ett modernt QMS för effektiv informationshantering och verksamhetsledning Vi hjälper organisationer att strukturera, hantera och följa upp sin verksamhetskritiska information på ett effekt… | Med Claromentis ger du din organisation ett funktionsrikt och användaranpassat intranät där allt fokus ligger på att förbättra produktivitet, ansluta personal och samarbete inom organisationen. Deras… | Från krav till kontroll – utan onödig komplexitet Många verksamheter brottas med splittrade system, manuella arbetssätt och ökande krav från regelverk som ISO, NIS2 och GDPR. Resultatet blir bristand… | Välkommen till EcoTech - din partner för att göra hållbarhetsarbetet tryggt och enkelt. EcoTech har sedan 1989 hjälpt allt från stora multinationella koncerner till små nischföretag att arbeta smarta… | GOALENVISION - Svenskt strategiverktyg med AI, mallar och enkla flöden. GoalEnvision är ett användarvänligt strategiverktyg som hjälper organisationer att sätta upp och nå sina mål på ett effektivt s… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare |
| Startpris | — | 2900 kr/mån | 13.49 kr/mån | — | 795 kr/mån | — | 5 kr/mån | 1.5 kr/mån | 5 kr/mån | — | — | 350 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | Lever | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | ISO 27001 | — | — | — | — | GDPR | — | — | — | GDPR | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.