20 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (8 till döljs).
| Egenskap | Antalys – Automatiserar din affär från Lead-to-Cash. Antalys är en datadriven no-code -plattform som fokuserar på att automatisera affärsprocesser som skapar intäkter och effektivitet. Antalys har fö… | Denna on-premise lösning för low-code programering möjliggör för att snabbt och enkelt skapa effektfulla system i egna IT-miljöer. Med hjälp av AppCreator kan resurserna för projektarbeten och system… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | En kraftfull och automatiserande BPM lösning med kundanpassade system som kan användas för att effektivisera affärsverksamheten. Rita upp arbetsflöden för att sedan låta AI ge förslag på vad som bör … | En omfattande low-code lösning med mängder av olika vertikaler, vilket gör att systemet kan erbjuda många olika strukturer för att lösa olika problem. Genom att snabbt bygga en ny applikation med hjä… | Azure är ett low-code program utvecklat av Microsoft och är ett omfattande system som är skalbart med en rad olika typer av moduler. Systemet är framtaget för programutveckling med begränsad kod och … | En low-code plattform med syftet att automatisera digitala processer utan att använda avancerad programmering. Genom att använda Barium kan beslut fattas digitalt av systemet för att göra organisatio… | Canvas är integrationsplattformen från ConnectMyApps. Den utmärker sig som den enda integrationsplattformen som tar ut en fast årlig avgift, utan några extra kostnader baserade på dataanvändning. Det… | Bygg profesionella applikationer som kan användas både på datorn och i mobilen med Claris Filemaker. Med simpla funktioner utan kodning är detta low-code verktyg en problemlösare som sparar tid genom… | Creatio är en global leverantör av en no-code-plattform för automatisering av arbetsflöden och CRM (Customer Relationship Management, eller kundvård) med AI och AI-agenter i centrum . Plattformen gör… | Skapa kreativa lösningar som samtidigt effektiviserar organisationen med hjälp av Flowfactorys low-code plattform. Detta molnbaserade verktyg är designat med modern teknologi för låg kodning, vilket … | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | — | — | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 12 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | 60000 kr/mån | 169 kr/mån | 25 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | — | — | — | — | — | Teams |
| Certifieringar | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| AI-driven systemgenerering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Visuell byggare | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datamodellering och hantering | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Processautomation | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Integrationer och systemkoppling | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roller och behörigheter | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.