27 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (15 till döljs).
| Egenskap | Ett Komplett Verktyg för Automatiserad Marknadsföring I över 20 år har vi hjälpt företag att förbättra sina marknadsföringsresultat. Med Apsis One får du ett komplett och användarvänligt verktyg som… | Vad är BrightBid? BrightBid är ett AdTech-bolag som hjälper företag att öka deras ROAS genom sökannonsering och Google Shopping. BrightBid har utvecklat en AI som automatiskt hanterar kampanjer, anno… | Dealfront är en go-to-market plattform som tillhandahåller data, verktyg och insikter för försäljnings- och marknadsföringsteam för att effektivt generera leads och stänga affärer. Den kombinerar fle… | CRM-systemet för er som vill komma igång snabbt och sedan anpassa efter er tillväxttakt. I Hubspot ingår allt såsom marketing automation, leadsgenerering och säljautomation till en fast månadskostnad… | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 1000 kr/mån | — | 29 kr/mån | 45 kr/mån | — | — | — | 49 kr/mån | 41 kr/mån | 630 kr/mån | 14.99 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Fortnox, Visma, SAP +1 | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Mobilanpassad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Transaktionsmail | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Välkomstmejl till nya kunder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| A/B-testning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Mallar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Rapporter och analys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Dra-och-släpp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Anpassningsbar design | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Marknadsautomation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Koppling till webbutik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Personaliserade utskick | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Segmenteringsfunktion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.