168 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (156 till döljs).
| Egenskap | Adobe Acrobat är en kreativ webbaserad tjänst som tillåter användaren att skapa dynaiska digitala formulär. Deras smarta AI funktion upptäcker automatiskt statiska formulärfärlt och konverterar dem t… | Denna webinar plattform från Adobe kan förse användaren med full kontroll över sin virtuella session och är en lösning som fungerar för att utföra webb konferenser, möten och andra typer av aktivitet… | Adobe har utvecklat ett digital asset management verktyg framtaget för att hämta, lagra och hantera digitala filer och media för att sedan koppla denna till organisationens övriga system och skapa sa… | AfterShip SMS er en avansert SMS-kommunikasjonsplattform designet spesielt for e-handelsbedrifter som bruker Shopify og Shopify Plus. Plattformen gir deg muligheten til å administrere og sende releva… | Ahrefs är ett omfattande system för SEO och kan användas för att optimera den egna hemsidan, analysera konkurrenter och följa utvecklingen med hjälp av en rank tracker. Lösningen har en dashboard som… | AI-plattformar avgör vilka varumärken som nämns. Modern SEO handlar om att påverka de svaren. Vi hjälper dig att mäta AI-synlighet, jämföra konkurrenter och optimera hur AI presenterar ditt varumärke… | Serpstat är en webbaserad plattform som erbjuder sina användare en kundanpassad och lättanvänd plattform med många olika funktioner. Genom nyckelordssökningen kan användaren snabbt utsöka populära fr… | Ett Komplett Verktyg för Automatiserad Marknadsföring I över 20 år har vi hjälpt företag att förbättra sina marknadsföringsresultat. Med Apsis One får du ett komplett och användarvänligt verktyg som… | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | 155 kr/mån | — | — | — | 99 kr/mån | 39 kr/mån | — | 69 kr/mån | — | 1000 kr/mån | 3200 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.