13 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (1 till döljs).
| Egenskap | Antalys – Automatiserar din affär från Lead-to-Cash. Antalys är en datadriven no-code -plattform som fokuserar på att automatisera affärsprocesser som skapar intäkter och effektivitet. Antalys har fö… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | Appy Pie är en no-code plattform som gör det möjligt för alla att skapa mobilappar, webbplatser och andra digitala lösningar utan några kodningskunskaper. Plattformen erbjuder ett enkelt dra-och-släp… | Canvas är integrationsplattformen från ConnectMyApps. Den utmärker sig som den enda integrationsplattformen som tar ut en fast årlig avgift, utan några extra kostnader baserade på dataanvändning. Det… | Lovable är en AI-driven plattform för att bygga system genom visuella gränssnitt och textbaserade instruktioner. Istället för kod skapar du funktionalitet genom att beskriva vad du vill bygga, och AI… | Quickbase är en no-code plattform som gör det möjligt för företag att skapa och anpassa applikationer för att hantera arbetsflöden och projekt utan behov av programmeringskunskaper. Plattformen stöde… | Quixy är en no-code plattform som gör det möjligt för användare att snabbt utveckla anpassade applikationer och automatisera arbetsflöden utan programmeringskunskaper. Plattformen är designad för att… | För en snabb digitalisering är Salesforce Platform ett användbart system som enkelt kan skapa applikationer som kan användas av anställda och kunder. Med smarta lösningar kan plattformen hantera förä… | SAP Low-Code/No-Code är en plattform som gör det möjligt för företag att snabbt utveckla och implementera applikationer utan omfattande kodning. Med hjälp av dra-och-släpp-verktyg och förbyggda malla… | Rekrytera rätt kunder genom att kontrollera deras bakgrundsprofiler och gör en ID identifikation som en del av onboardingen med Signicats KYC verktyg. Detta system ha fokus på onboarding processen oc… | Softr är en plattform för no-code som gör det möjligt för företag att snabbt och enkelt bygga interna verktyg och applikationer. Med Softr kan användare skapa anpassade dashboards, CRM-system, katalo… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 12 kr/mån | — | — | — | 60000 kr/mån | — | — | — | 250 kr/mån | — | 69 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Storföretag, Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | Teams | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| AI-driven systemgenerering | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Visuell byggare | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datamodellering och hantering | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Processautomation | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Integrationer och systemkoppling | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roller och behörigheter | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.