37 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (25 till döljs).
| Egenskap | Effektivare byggprojekt, bättre beslut och starkare lönsamhet Tid är pengar – särskilt i byggbranschen. Varje timme som frigörs från manuella processer är en investering i lönsamhet, kvalitet och kon… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | Blikk är ett molnbaserat affärssystem som minimerar administrationen för små och medelstora svenska företag. Genom att samla tidrapportering, projektplanering och fakturering i ett sömlöst flöde skap… | Bygglet är ett komplett projekthanteringsverktyg anpassat för dig som har ett mindre- eller medelstort företag i byggbranschen. Bygglet hanterar alla dina moment från offert till faktura och uppföljn… | CANEA Project ger dig överblick över hela projektportföljen, inklusive de olika projektens lönsamhet och status, vilket underlättar prioriteringar och beslutsfattande. Det är ett heltäckande projektv… | Driv era projekt från start till mål med full kontroll över alla flöden och processer. Styr dina dokument från en plats och placera ut dem i respektive flöde och process. Ett mycket effektivt sätt at… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | — | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | 730 kr/mån | 13.49 kr/mån | — | 630 kr/mån | — | 5 kr/mån | 260 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||||||||
| Tidrapportering | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Fakturaunderlag | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Offertverktyg | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Medarbetare | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Kundåtkomst projektstatus | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Schemaläggning | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Prestanda- och kostnadsuppföljning | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Dokumenthantering | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Checklista för egenkontroll | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Stöd för KMA | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Materialrapporter | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Leverantörsfaktura | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.