9 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Billwerk+ är en kraftfull lösning för återkommande betalningar och abonnemangshantering, utformad för att optimera och effektivisera betalningsprocesser för företag. Plattformen stöder ett brett utbu… | Upptäck nya kundmöjligheter och öka inkomsterna från prenumerationer och betalningar med hjälp av Chargebee's subscription management verktyg. Genom att upptäcka nya kunder och samtidigt behålla dem … | Cloudmore är ett multifunktionellt verktyg som kan hantera inköp, sälj och kundrelationer för att uppnå bästa möjliga lönsamhet och skapa förståelse för organisationens verksamhet. Systemet fungerar … | Flowy är ett verktyg för information och prenumerationshantering på den svenska marknaden. Systemet är ett bra verktyg för att utveckla affärsmodeller och ta vara på samt att se sin potential på mark… | Minna technologies subscription management system är en molnbaserad lösning som enkelt kan kopplas samman med övriga system hjälp av API för att skapa en kraftfull lösning. Tillåt prenumeranterna att… | Använd Prenifys subscription management system för att hantera prenumerationer och identifiera möjligheter till att växa som företag. En anpassningsbar och webbaserad lösning med API funktioner som k… | Ett verktyg för prenumerationshantering som minskar risken för förlorade kunder, optimerar rekryteringen av nya kunder samt återhämtar lönsamheten vid risker för större förluster. Med hjälp avautomat… | Bygg långsiktiga relationer med dina prenumererande kunder med hjälp av automatiska funktioner som bidrar till ett stadigt inokmstflöde till organisationen. Denna webbaserade lösning för subscription… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | — | 299 kr/mån | — | — | 0 kr/mån | — | 179 kr/mån | 750 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.