11 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Askås RMS skapar en struktur kring returhanteringen med tydliga rutiner kombinerat med smarta funktioner för en användarvänlig reklamationsprocess. Detta reklamationshantteringssystem är enkelt att i… | CANEA Workflow är ett ärendehanteringssystem som automatiserar, kvalitetssäkrar och snabbar upp administrativa ärendeprocesser. Layoutverktyget gör att du enkelt kan definiera och sätta igång process… | Använd droppa som reklamationsplattform på företaget och tillåt kunderna att använda droppas hemsida vid reklamationer och återlämning av produkter. Systemet är designat för att minska arbetet med ku… | Med hållbarhet och lönsamhet som sitt signum är easycom ett reklamationshanteringssystem baserat på fyra olika moduler. De olika modulerna har olika funktioner för att skapa processen för returen, at… | Reclaimit kombineras tillsammans med företagets hemsida för att hantera reklamationer och returer från företagets kunder. Tillåt kunderna att gå in på hemsidan och registrera reklamationerna i det an… | Shipmondo har skapat en reklamationsportal som enkelt kan integreras med beställningssystem för att skapa ett autmatiskt returflöde i företaget. Erbjud en god service till kunderna vid returnering fö… | SuperOffice CRM tillhandahåller alla integrationer, anpassningar och tillägg som behövs, plus avancerade AI- och automatiseringsfunktioner. Detta ökar inte bara produktiviteten utan bidrar också till… | Förbättra servicen mot kund genom att erbjuda en effektiv reklamationshantering med Xpos reklamationshanteringssystem. Verktyget är främst användbart för vitvaror och liknande elektronikprodukter då … | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — | Fast pris | — | — | Fast pris | Fast pris | — |
| Startpris | 14995 kr/mån | — | 2000 kr/mån | — | — | 29 kr/mån | — | — | 0.06 kr/mån | 430 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Microsoft Teams, Teams, Slack, Zapier, Gmail +3 | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GDPR | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.