13 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (1 till döljs).
| Egenskap | Ett RPA verktyg framtaget för att automatiskt kartlägga verksamhetens processer och på så vis bedriva ett ständigt förbättringsarbete genom smarta anlyser av processflödet. Genom kontunierlig uppdate… | Automation Anywhere har skapat ett automatiseringsverktyg som kan kombinera RPA, analyser och AI för att på ett användarvänligt och effektivt vis automatisera företagets arbetsprocesser. Använd autom… | Genom en ökad transparens i arbetsflödet med hjälp av hög automation och effektiva processer som ersätter det manuella arbetet är Barium en stark RPA lösning. Ta kontroll över arbetsplatsen och frigö… | Få din verksamhet att arbeta smartare, vilket nödvändigtvis inte betyder att den behöver jobba hårdare. Detta är vad Blueprism RPA system kan skapa inom företag och offentlig sektor med hjälp av kund… | Minska oönskade och oförutsedda problem i verksamheten med hjälp av automatiserade och högkvalitativa processer skapade av Nice RPA system. Integrera olika system med varandra och ska processer som ä… | Automatisera dokumentgenerering, arbetsflöden och processer med hjälp av Nintex automatiseringsverktyg. Nintex tillåter användaren att bygga processer med hjälp av drag och släpp-verktyg som är enkla… | Pega är en RPA plattform som går snabbt att implementera och genast ger resultat. Transfotmera organisationen och bygg broar mellan verksamhetens olika system för att skapa automatiska flöden och smi… | Skapa automatiska flöden och processer med Microsoft Power Automate och lägg tid och energi där det behövs som mest istället. Microsofts RPA lösning är enkel att använda för att skapa sömnlösa proces… | Genom att kombinera Inflectras två lösningar Rapise och Spria Team kan en kraftfull RPA plattform byggas och företagets Microsoft program, ERP system och CRM lösningar kan automatiseras. Detta kan ge… | Med hjälp av 50 olika dataset och färdiga byggklossar kan detta RPA system byggt på integrering med API funktioner automatisera affärsprocesserna inom företaget. minska det manuella arbetet och öka a… | En webbaserad samlingsplats för att planera, implementera och mäta automatiserade processer inom verksamheten. Turbotics RPA plattform bidrar med smarta funktioner som kan optimera arbetsflödet på ar… | UiPath är en molnbaserad plattform som skapar möjligheter att bli ett helt automatiserat företag med olika valbaramoduler som gör det möjligt att skapa en anpassningsbar lösning efter behov. Beroende… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | — | — | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | — | 131 kr/mån | — | 1000 kr/mån | — | 420 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Certifieringar | — | — | — | GDPR | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.