129 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (117 till döljs).
| Egenskap | Add är en verksamhetsplattform och ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Plattformen gör det enklare att styra och förbättra verksamheten, följa upp processer och arbeta systematisk… | Adept är en nordisk leverantör av dataskydd och efterlevnadstjänster som tillåter användaren att uppfylla rådande krav och lagstiftningar. Genom sitt utbud av kundanpassade tjänster kan organisatione… | AM System är en digital plattform för ledningssystem som består av moduler för att visualisera era processer, hantera dokumentation samt skapa styrda och regelbaserade ärendeflöden. | AML Compliance är skapat för att få företag att undvika att bli inblandade och utnyttjade av penningtvätt eller finanisiering av terrororganisationer. Systemet bidrar med daglig kontroll av förändrin… | Systemleverantören erbjuder AML Compliance som ska hjälpa företag att undvika att bli inblandade i penningtvätt eller finansiering av terrororganisationer. Systemet bidrar till en daglig aktiv kontro… | Alessa är en molnbaserad tjänst som hjälper företag bekämpa ekonomisk brottslighet och förenklar på så sätt processerna för efterlevnad och bedrägeri. Alessa erbjuder en rad olika funktioner som på e… | Systemet övervakar transaktioner i realtid för att upptäcka eventuella misstänkta transaktioner och automatiskt utreda dessa utifrån olika förutsatta parametrar. Tjänsten kan på ett enkelt sätt integ… | Antalys - 100 % koll på affären och era affärsrelationer Antalys är en datadriven no-code-plattform som skapar effektiva affärsprocesser som skapar intäkter och ökar marginalen t.ex. ”from-lead-to-ca… | Appfarm är en AI-driven plattform för visuell utveckling, anpassad för organisationer där kalkylark inte räcker till och standardsystem är för oflexibla. Plattformen lämpar sig för företag som behöve… | Asys är den moderna digitala plattformen för ledningssystem och verksamhetsstyrning. Systemet är utvecklat med senaste teknik och tillgängligt via molnet för alla typer av enheter för en organisation… | AVG fokuserar på antivirusskydd och erbjuder en helhetslösning för de mindre företagen. Genom enkla användarvänliga och fjärradminstratrösverktyg får administratörer möjlighet att hanter onlinesäkerh… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | — | Per användare | — | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris |
| Startpris | 1250 kr/mån | — | — | 2900 kr/mån | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Salesforce, Microsoft Teams, Teams, Slack +4 | — | — |
| Certifieringar | — | ISO 27001 | — | — | — | — | — | — | — | ISO 27001, GDPR | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.