14 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (2 till döljs).
| Egenskap | Billwerk+ är en kraftfull lösning för återkommande betalningar och abonnemangshantering, utformad för att optimera och effektivisera betalningsprocesser för företag. Plattformen stöder ett brett utbu… | Upptäck nya kundmöjligheter och öka inkomsterna från prenumerationer och betalningar med hjälp av Chargebee's subscription management verktyg. Genom att upptäcka nya kunder och samtidigt behålla dem … | Cloudmore är ett multifunktionellt verktyg som kan hantera inköp, sälj och kundrelationer för att uppnå bästa möjliga lönsamhet och skapa förståelse för organisationens verksamhet. Systemet fungerar … | DealJourney är CRM-plattformen som ger dig full kontroll över hela kundresan i en sömlös lösning. Från första lead och säljprocess i pipeline till vunnen affär (* via onboarding, till löpande prenume… | Flowy är ett verktyg för information och prenumerationshantering på den svenska marknaden. Systemet är ett bra verktyg för att utveckla affärsmodeller och ta vara på samt att se sin potential på mark… | Minna technologies subscription management system är en molnbaserad lösning som enkelt kan kopplas samman med övriga system hjälp av API för att skapa en kraftfull lösning. Tillåt prenumeranterna att… | Paddle är en global aktör inom subscription management, som är skapad för SaaS-företag. Den förenklar och automatiserar dina betalningsprocesser genom att integrera betalningshantering, abonnemangsha… | Använd Prenifys subscription management system för att hantera prenumerationer och identifiera möjligheter till att växa som företag. En anpassningsbar och webbaserad lösning med API funktioner som k… | Ett verktyg för prenumerationshantering som minskar risken för förlorade kunder, optimerar rekryteringen av nya kunder samt återhämtar lönsamheten vid risker för större förluster. Med hjälp avautomat… | Revny hjälper B2B SaaS-bolag växa med kontroll genom att hantera kundabonnemang, avancerad prissättning, fakturering och intäktsföring – direkt kopplat till ert CRM och ERP-system. Plattformen förhin… | Viskan E-handelsplattform är för dig som vill accelerera din försäljning . Kraftfulla funktioner för order-, kampanj- och produkthantering som samtliga drivs av en hög grad av automation, ger dig för… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Per användare |
| Startpris | — | 299 kr/mån | — | 299 kr/mån | — | 0 kr/mån | — | — | 179 kr/mån | — | 750 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | HubSpot, Intercom, Stripe | — | — | — | — | — |
| Certifieringar | — | — | — | — | — | — | SOC 2, GDPR | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.