11 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Anaplan erbjuder ett Supply chain management system som skapar en sammankopplad försörjningskedja med goda möjligheter till utmärkta sammarbeten och resultat. Sammankoppla de viktigaste delarna i för… | Bitlog är en framstående leverantör av molnbaserade lagerhanteringssystem (WMS), som specialiserar sig på att erbjuda skalbara, flexibla och användarvänliga lösningar. Med en passion för innovation o… | BlueYonder har skapat en supply chain management lösning som tillåter användaren att bedriva omnikanaler för att leverera rätt produkt i rätt tid. Genom att koppla samman orderhanteringen och lagerve… | Bygg en hållbar, responsiv och stabil försörjningskedja med användning av IBM supply chain management system. Lösningen är kraftfull med funktioner för blockchain och AI som kan automatisera systemet… | Lexi är ett webbaserat supply chain management system skapat för att få organisationer att få ut det mesta av sina försörjningskedjor. Det användarvänliga verktyget minimerar riskerna, maximerar värd… | Optimera flödet i försörjningskedjam genom att använda Optimitys molnbaserade supply chain management lösning. Planera för efterfrågan, produktion, distribution, leverans och lagerhantering på en och… | Reagera snabbt på förändringar i efterfrågan och på marknaden med hjälp av Oracles webbaserade supply chain management system. Sammankoppla hela försörjningskedjan för att göra hela processen synlig … | En supply chain management plattform för detaljhandlare och producerande företag som möjliggör för en effektiv process med ökad tillväxt. Relex solutions är ett modulbaserat system byggt på modulerna… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 4190 kr/mån | — | — | — | — | — | 1950 kr/mån | — | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||||||
| Integrationer | — | Visma | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.