19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | Oavsett om du behöver ett modernt bokföringsprogram för en enskild firma, förening, aktiebolag eller organisation så är målet med Procountor att det ska vara enkelt: Enkelt och snabbt att komma igång… | Findity är en utläggsjänst skapad för dig. Hantera alla dina köp, kvitton, representation, milersättning och traktamenten på ett ställe – helt automatiskt och uppdaterat efter lokala skatteregler. Få… | Smidig hantering av reseräkningar, utlägg, traktamente och bilresor Flex HRM Travel & Expense är ett svenskt reseräkningssystem byggt för nordiska verksamheter som vill hantera reseräkningar, utl… | Ekonomihantering för SaaS- och konsultbolag som vill växa smartare Ekonomin bör driva affären, inte rapportera om den i efterhand. Men de flesta system är byggda för bokföring, inte för hur du arbeta… | Kontek HRM Travel är ett webbaserat reseräkningssystem som hanterar alla moment i reseräkningshanteringen . Från inregistrering där den anställde själv registrerar sina reseräkningar, till uträkning,… | Mynt – En smidig lösning för modern utgiftshantering Mynt är ett användarvänligt system som förenklar utgiftshanteringen för hela företaget. Med smarta företagskort kopplade till bokföringen, kvittoh… | Hos Pleo hittar ni som företag en användarvänlig utläggshanteringsplattform. Systemet är molnbaserat, vilket gör det enkelt för alla era medarbetare att komma åt det på distans. Plattformen hjälper e… | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 3.99 kr/mån | — | — | — | 75 kr/mån | 199 kr/mån | 99 kr/mån | — | 500 kr/mån | — | 0 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | — | — | — | — | — | — | Fortnox, Visma, SAP | HubSpot, Teams, Stripe | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.