3 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | CANEA ONE är det lättillgängliga ledningssystemet som ger medarbetarna stöd och styrning i vardagen. Dokument, projekt, processer och mål är bara en knapptryckning bort tack vare smarta sökfunktioner… | GOALENVISION - Svenskt strategiverktyg med AI, mallar och enkla flöden. GoalEnvision är ett användarvänligt strategiverktyg som hjälper organisationer att sätta upp och nå sina mål på ett effektivt s… | För att lyckas med dina strategier är det viktigt att prioritera de aktiviteter som har störst effekt på dina långsiktiga mål. Till detta är Hoshin Kanri en fantastisk metod. Till skillnad från OKR s… |
|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Per användare | Fast pris |
| Startpris | — | 350 kr/mån | 25000 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||
| Integrationer | Lever | — | — |
| Certifieringar | GDPR | — | — |
| Funktioner i detalj | |||
| Modulär uppbyggnad | — | ✓ | — |
| Integrerbar | — | ✓ | — |
| Projekthantering | — | ✓ | — |
| Resurshantering | — | ✓ | — |
| Ärendehantering | — | ✓ | — |
| Avvikelsehantering | — | ✓ | — |
| Processkarta | — | ✓ | — |
| Behörighetshantering | — | ✓ | — |
| Stöd för ISO-standard | — | ✓ | — |
| Analysverktyg | — | ✓ | — |
| Måluppföljning | — | ✓ | — |
| Strategiutveckling | — | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.