17 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (5 till döljs).
| Egenskap | Apport WMS är ett lättanvänt lagerhanteringssystem som är utformat för att optimera effektivitet och noggrannhet i lagerverksamheten. Systemet stöder alla lagrets processer, från godsmottagning till … | Bitlog är en framstående leverantör av molnbaserade lagerhanteringssystem (WMS), som specialiserar sig på att erbjuda skalbara, flexibla och användarvänliga lösningar. Med en passion för innovation o… | BlueYonder har skapat en supply chain management lösning som tillåter användaren att bedriva omnikanaler för att leverera rätt produkt i rätt tid. Genom att koppla samman orderhanteringen och lagerve… | Connect WMS är det moderna WMS-systemet (Warehouse Management System) designat för att möta de specifika logistikutmaningarna hos små och medelstora företag . Vi omvandlar ditt lager från en kostnads… | Epicor ERP AI Agent är en intelligent utvidgning av Epicor-plattformen som optimerar resurshantering. Den automatiserar rutinuppgifter, analyserar komplex data och ger handlingsbara insikter i realti… | Extend Commerce är ett molnbaserat affärssystem som ger dig kontroll över dina försäljningskanaler, lager och affärer – och skapar möjligheter att växa. Med systemet kan du följa hur order, varor och… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | — | — | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | — | — |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | — | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 4190 kr/mån | — | — | 1800 kr/mån | — | — | — | — | 5000 kr/mån | — | 250 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort |
| Funktioner | ||||||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||||||||
| Integrationer | — | Visma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.