LMS · jämförelse 2026
Funderar du på Cornerstone OnDemand eller Moodle? Båda är system inom LMS för svenska företag – här jämför vi dem sida vid sida 2026 på pris, funktioner och omdöme så att du kan välja rätt.
Cornerstone OnDemand är en molnbaserad plattform för Human Capital Management (HCM) som marknadsförs som Cornerstone Workforce AI™, en intelligensplattform för workforce readiness. Lösningen kombinerar lärande (LMS), kompetenshantering, talangutveckling, prestation, succession, rekrytering och HR med AI-agenter för att ge ledare insikt och hjälpa medarbetare att utveckla rätt kompetenser. Plattformen används av stora och globala organisationer i fler än 180 länder, inklusive hälften av Fortune 100, och har funnits i cirka 25 år.
| Egenskap | Moodle är världens mest använda lärplattform (LMS – Learning Management System) med öppen källkod. Plattformen används globalt av företag och organisationer för att skapa, leverera och följa upp digi… | |
|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | 1000 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Storföretag, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | ||
| Rapporter | ✓ | — |
| Anpassa utseende | ✓ | — |
| Automatiska utskick | ✓ | — |
| SSO och integration | ✓ | — |
| Statistik och instrumentpaneler | ✓ | — |
| Individuella utvecklingsplaner | ✓ | — |
| Certifieringar | ✓ | — |
| Virtuellt klassrum | ✓ | — |
| Skapa e-utbildningar | ✓ | — |
| Tester och bedömning | ✓ | — |
| SCORM-kompatibel | ✓ | — |
| Preboarding | ✓ | — |
| Kursadministration | ✓ | — |
| Spelifiering | ✓ | — |
| Synkront lärande | ✓ | — |
| Verktyg för eget innehåll | ✓ | — |
| Blandat lärande | ✓ | — |
| Mobil utbildningsplattform | ✓ | — |
| Mål och prestation | ✓ | — |
| Socialt lärande | ✓ | — |
| Riktade utbildningsinsatser | ✓ | — |
| Organisationsstruktur och hierarki | ✓ | — |
| Webhooks och API | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Cornerstone OnDemand har en tydlig fördel om öppet API för integrationer är viktigt. I övrigt är systemen jämförbara – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Fördelar
Nackdelar
Båda är system inom LMS. Se den fullständiga funktionsjämförelsen i tabellen ovan.
Ja, både Cornerstone OnDemand och Moodle erbjuder svenskt språkstöd.
Cornerstone OnDemand har en tydlig fördel om öppet API för integrationer är viktigt. I övrigt är systemen jämförbara – kör vår guide för en behovsanpassad rekommendation.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom LMS.